技術(shù)文章
Technical articles樣品名稱:乙醇,甲苯,丁脂,汽油,甲酮
送測單位
聯(lián)系人:
:
測樣時間:2016年4月15日
樣品說明
樣品是透明狀液體,這里用體積法計算水分含量,甲酮是醛酮類物質(zhì),醛酮類和甲醇會發(fā)生縮醛反應(yīng)產(chǎn)生水,必須要用全通類試劑測量。 |
---儀器配置---
1. S-300卡爾費休水分測定儀主機; 2.安全滴定池組件; 3.雙鉑片電極; 4.滴定池攪拌臺; | 5. 2ml注射器 6. 1ul進樣針 |
---試劑---
滴定劑:卡爾費休水試劑,醛酮類試劑, 溶劑:無水甲醇; | 輔助試劑:無; |
---儀器參數(shù)---
控制精度:0.5ul 攪拌速度:20% 吸排試劑:自動 輔助功能:方法保存,結(jié)果自動計算存儲,設(shè)備檢定,滴定延遲。 終點電流:48.5μA | 滴定延時:5秒 終點延時:10秒 漂移扣除:未開啟 漂移值更新:自動 延時設(shè)置:可根據(jù)需要設(shè)置延時滴定、終點延時功能應(yīng)對難溶樣品 |
---檢測方法---
1、使用儀器的“吸溶劑”功能向滴定池內(nèi)注入約50ml的醛酮類溶劑。 2、使用儀器的“打空白”功能滴定至終點,以去除滴定池內(nèi)的水分,儀器就緒狀態(tài)。 3、用經(jīng)過干燥處理的微量進樣針抽取10μL純水,拭干針頭后,選擇儀器標(biāo)定功能,將純水注入到滴定池內(nèi)液面以下輸入打入純水重量10mg,開始標(biāo)定。 4、重復(fù)步驟3,反復(fù)測量3~5次,儀器會自動保存標(biāo)定結(jié)果并計算出平均值作為試劑的滴定度。 5、選擇“測量”按確定鍵,用2ml進樣針抽取樣品2ml注入滴定池,液體樣品稱量不方便所以這里用體積法計算水分含量。在進樣界面,輸入樣品進樣體積2ml,然后按確定鍵,儀器自動開始測量,結(jié)束后自動顯示結(jié)果。 |
卡爾費休水份測定儀樣品測定記錄
樣品名稱: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 78% | ||||||
環(huán)境溫度: | 21℃ | ? | |||||||
樣品名稱:乙醇 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
測定次序
| 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 % | ? | |||
1 | 2ml | 11.115 | 41.243 | 5:32 | 2.06217% | ? | |||
2 | 0.5ml | 2.730 | 10.130 | 2:18 | 2.02599% | ? | |||
3 | 0.5ml | 2.715 | 10.075 | 2:09 | 2.01507% | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 2.0344% | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.2118% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
樣品來源: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 78% | ||||||
環(huán)境溫度: | 21℃ | ? | |||||||
樣品名稱:甲苯 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
測定次序
| 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.170 | 0.631 | 1:33 | 315.4 | ? | |||
2 | 2ml | 0.170 | 0.631 | 1:34 | 315.4 | ? | |||
3 | 2ml | 0.175 | 0.649 | 1:28 | 324.7 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 318.5ppm | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.6858% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
樣品來源: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 78% | ||||||
環(huán)境溫度: | 21℃ | ? | |||||||
樣品名稱:丁酯 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
測定次序
| 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.270 | 1.001 | 1:491 | 501.0 | ? | |||
2 | 2ml | 0.275 | 1.020 | 1:51 | 510.2 | ? | |||
3 | 2ml | 0.275 | 1.020 | 1:52 | 510.2 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 507.1ppm | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.0474% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
樣品來源: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 78% | ||||||
環(huán)境溫度: | 21℃ | ? | |||||||
樣品名稱:汽油 | 滴定度:3.711mg/ml | ? | |||||||
測定次序
| 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.105 | 0.390 | 1:24 | 194.8 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 194.8 | ? | |||||||
RSD偏差%: | ? | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:由于樣品揮發(fā)了,不夠多次重復(fù)樣,所以只能測一次。
樣品來源: | 客戶提供 | 環(huán)境濕度: | 78% | ||||||
環(huán)境溫度: | 21℃ | ? | |||||||
樣品名稱:甲酮 | 滴定度:5.860mg/ml | ? | |||||||
測定次序
| 進樣量 mg | 滴定體積 mL | 含水量 mg | 測定時長 m:s | 測定結(jié)果 ppm | ? | |||
1 | 2ml | 0.140 | 0.820 | 1:45 | 410.2 | ? | |||
2 | 3ml | 0.205 | 1.201 | 1:48 | 400.4 | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
平均值%: | 405.3ppm | ? | |||||||
RSD偏差%: | 1.7098% | ? | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:因為醛酮類會與甲醇產(chǎn)生縮醛反應(yīng)產(chǎn)生水,所以甲酮樣品采用醛酮類試劑測量。
影響因素討論:
1較好的溶于甲醇,不存在固體殘留物,測試結(jié)果比較準(zhǔn)確,重復(fù)性在可接受范圍內(nèi)。 |
---補充說明---
因為客戶所寄的樣品有限,為了做重復(fù)樣,所以每次進樣只有2ml左右,水的含量只有不到1mg,但是我們的儀器還是比較準(zhǔn)確的測出了結(jié)果,并且取得了不錯的重復(fù)性,以后做此類樣品,建議客戶少進樣5-10ml.